Home » News center » 750/900V DC aR KPD series fuse
750/900V DC aR KPD series fuse
      Promulgator :admin      Time:2016-02-28

  额定电压:750V和900V DC,额定电流:50A-2000A。 
  1、2、3、4、6五种规格尺寸。 
  本系列产品采用95瓷管,99.999%的纯银熔体,独特的石英砂固化工艺,接触面镀银处理,并配有辅助触点(一常开一常闭或者两常开两常闭)。 
  用于保护直流设备,直流系统的总保护,整流设备的直流保护,以及变频器的直流领域。

技术参数:

Size尺寸

Currentrating 额定电流(A)

BreakingCapacity分断能力


I2t(×103A2S)@900V L/R=40ms

Catalog NumberKaiert
公司订货号

IP = 10 IN P = 50 IN
1 50 750V DC
100 kA
L/R=100ms
42.5 8.5 KPD1-50A/750V DC
63 75.5 15 KPD1-63A/750V DC
80 125 24.5 KPD1-80A/750V DC
100 200 40 KPD1-100A/750V DC
125 315 62.5 KPD1-125A/750V DC
160 485 100 KPD1-160A/750V DC
200 755 150 KPD1-200A/750V DC
250 1250 250 KPD1-250A/750V DC
50 900V DC
100 kA
L/R=40ms
42.5 8.5 KPD1-50A/900V DC
63 75.5 15 KPD1-63A/900V DC
80 125 24.5 KPD1-80A/900V DC
100 200 40 KPD1-100A/900V DC
125 315 62.5 KPD1-125A/900V DC
160 485 100 KPD1-160A/900V DC
200 755 150 KPD1-200A/900V DC
250 1250 250 KPD1-250A/900V DC
2 250 750V DC
100 kA
L/R=100ms
1250 250 KPD2-250A/750V DC
315 2100 400 KPD2-315A/750V DC
350 2510 500 KPD2-350A/750V DC
400 3100 600 KPD2-400A/750V DC
450 4100 800 KPD2-450A/750V DC
500 6210 1210 KPD2-500A/750V DC
250 900V DC
100 kA
L/R=40ms
1250 250 KPD2-250A/900V DC
315 2100 400 KPD2-315A/900V DC
350 2510 500 KPD2-350A/900V DC
400 3100 600 KPD2-400A/900V DC
450 4100 800 KPD2-450A/900V DC
500 6210 1210 KPD2-500A/900V DC
3 500 750V DC
100 kA
L/R=100ms
5100 1100 KPD3-500A/750V DC
630 7500 1510 KPD3-630A/750V DC
700 10000 2000 KPD3-700A/750V DC
750 10000 2000 KPD3-750A/750V DC
800 12000 2600 KPD3-800A/750V DC
500 900V DC
100 kA
L/R=40ms
5100 1100 KPD3-500A/900V DC
630 7500 1510 KPD3-630A/900V DC
700 10000 2000 KPD3-700A/900V DC
750 10000 2000 KPD3-750A/900V DC
800 12000 2600 KPD3-800A/900V DC
4 700 750V DC
100 kA
L/R=100ms
8000 1000 KPD4-700A/750V DC
750 12400 1600 KPD4-750A/750V DC
800 13500 2400 KPD4-800A/750V DC
900 16100 2800 KPD4-900A/750V DC
1000 25000 3200 KPD4-1000A/750V DC
1100 26000 3680 KPD4-1100A/750V DC
1250 27560 4800 KPD4-1250A/750V DC
700 900V DC
100 kA
L/R=40ms
8000 1000 KPD4-700A/900V DC
750 12400 1600 KPD4-750A/900V DC
800 13500 2400 KPD4-800A/900V DC
900 16100 2800 KPD4-900A/900V DC
1000 25000 3200 KPD4-1000A/900V DC
1100 26000 3680 KPD4-1100A/900V DC
1250 27560 4800 KPD4-1250A/900V DC
6 1000 750V DC
100 kA
L/R=100ms
20000 6000 KPD6-1000A/750V DC
1100 22000 8000 KPD6-1100A/750V DC
1250 30000 8000 KPD6-1250A/750V DC
1400 40000 9000 KPD6-1400A/750V DC
1500 40000 9000 KPD6-1500A/750V DC
1600 48000 10000 KPD6-1600A/750V DC
1800 51000 12000 KPD6-1800A/750V DC
2000 65000 15000 KPD6-2000A/750V DC
1000 900V DC
100 kA
L/R=40ms
20000 6000 KPD6-1000A/900V DC
1100 22000 8000 KPD6-1100A/900V DC
1250 30000 8000 KPD6-1250A/900V DC
1400 40000 9000 KPD6-1400A/900V DC
1500 40000 9000 KPD6-1500A/900V DC
1600 48000 10000 KPD6-1600A/900V DC
1800 51000 12000 KPD6-1800A/900V DC
2000 65000 15000 KPD6-2000A/900V DC
  更大电流(至4000A)采用双并结构,具体尺寸请联系技术部。

Size型号

Dimension 尺寸

A

B

M

1 51 131 M8
2 60 131 M10
3 75 131 M12
4 85 131 M12
6 118 132 M16
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@rig123.com